Suscríbete

Últimas noticias
Soñamos con dar el primer pasito: Torres Nilo
El ‘Pechu’ asegura que no pensarán en que tienen ventaja ante Pachuca.
Alcalde de Zuazua visita a los Tigres
Pedro Martínez fue a desearles suerte a los felinos de cara a su encuentro de los Cuartos de Final.
Salcido cumplirá partido de suspensión
No procedió la inconformidad de Tigres, sobre la suspensión a Carlos Salcido, informó la F.M.F.
Torneo Apertura 2011
# | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | TA | TR | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guadalajara | 17 | 8 | 6 | 3 | 24 | 18 | 6 | 42 | 7 | 30 |
2 | Cruz Azul | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 14 | 7 | 38 | 2 | 29 |
3 | Tigres | 17 | 7 | 7 | 3 | 22 | 13 | 9 | 39 | 1 | 28 |
4 | Santos | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 25 | 4 | 36 | 5 | 27 |
5 | Jaguares | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 23 | 5 | 44 | 4 | 26 |
6 | Pachuca | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 25 | 3 | 45 | 4 | 26 |
7 | Morelia | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 22 | 3 | 41 | 5 | 26 |
8 | Querétaro | 17 | 8 | 2 | 7 | 24 | 21 | 3 | 40 | 2 | 26 |
9 | Pumas | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 25 | -6 | 33 | 7 | 25 |
10 | San Luis | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 20 | 3 | 59 | 4 | 24 |
11 | Monterrey | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 26 | 1 | 36 | 7 | 24 |
12 | Puebla | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 29 | -3 | 52 | 4 | 22 |
13 | Toluca | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 27 | -8 | 35 | 4 | 20 |
14 | Atlante | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 28 | -4 | 46 | 2 | 19 |
15 | Tijuana | 17 | 3 | 9 | 5 | 21 | 23 | -2 | 45 | 3 | 18 |
16 | Estudiantes | 17 | 6 | 0 | 11 | 24 | 30 | -6 | 53 | 4 | 18 |
17 | América | 17 | 3 | 6 | 8 | 26 | 31 | -5 | 46 | 6 | 15 |
18 | Atlas | 17 | 2 | 6 | 9 | 20 | 30 | -10 | 53 | 6 | 12 |
20 de Noviembre 6:00 pm
Estadio Hidalgo

Pachuca
0
VS

Tigres
1
27 de Noviembre 7:00 pm
Estadio Universitario

Tigres
VS

Pachuca